
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | CAL - 774 | 8839 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | CAL - 773 | 9146 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | CAL - 772 | 1475 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | CAL - 771 | 0023 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | CAL - 770 | 8511 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | CAL - 769 | 1142 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CAL - 768 | 2324 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | CAL - 767 | 1023 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | CAL - 766 | 0217 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | CAL - 765 | 2782 |
