
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | TRP - 468 | 9129 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | TRP - 467 | 6699 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | TRP - 466 | 4103 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | TRP - 465 | 2031 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | TRP - 464 | 7333 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | TRP - 463 | 2633 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TRP - 462 | 7270 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | TRP - 461 | 1375 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | TRP - 460 | 9352 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | TRP - 459 | 2461 |
